Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | LH-tool® |
Certificación: | ISO9001:2008 Standard |
Número de modelo: | MB450 |
Cantidad de orden mínima: | 10 hojas |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | Embalaje de cartón estándar |
Tiempo de entrega: | 15 días |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 2000 meses de las hojas |
Materiales: | resina de epoxy | color: | Beige |
---|---|---|---|
Tamaño: | 750*500* 1500*500* | Densidad: | 0,73 |
Dureza: | 65-70 | Espesor: | 35m m 50m m 75m m 100m m |
Resaltar: | hoja de alta densidad del poliuretano,espuma de alta densidad para modelar |
Talla 750mm de alta densidad de la espuma de los útiles MB450 - 500m m 1500mm-500m m
Introducción
Insistimos en la filosofía de la innovación, orientada al uso cómodo, integridad y el beneficio mutuo, desarrollo sostenible, crea el nuevo valor para nuestros clientes.
Nuestros productos principales son ampliamente utilizados en proyecto del nuevo molde, modelan, calibran, accesorio en el campo del automóvil, aviación, los aparatos electrodomésticos, los juguetes, industria de construcción naval, energía eólica, etc
Uso
PROPIEDAD KEY
Densidad: (³ de g/cm): | ~ | 0,73 |
Dureza (orilla D): | ~ | 68 |
Fuerza compresiva (² de N/mm): | ~ | 30 |
Resistencia de la temperatura (°C): | ~ | 70 |
Coeficiente de extensión termal: | ~ | 44,5 |
Fuerza flexural (² de N/mm): | ~ | 40,5 |
Resistencia a la tensión (² de N/mm): | ~ | 26,5 |
Dimensión (milímetro) |
|
(L*W*H) 1500*500*50/75/100 (L*W*H) 750*500*50/75/100 |
Persona de Contacto: 谭琳
Teléfono: +8613533033735
Alto tablero del modelo del poliuretano de la dureza, tablero de los útiles de la resina de epoxy
Dureza del poliuretano del CNC alta de los útiles de la densidad labrable del tablero 0,77
Tablero modelo de alta densidad del poliuretano de Brown 1000m m x 500m m x 50/75/100m m